Menu
Your Cart

Garmin Forerunner 55 2.64 cm (1.04 ) 42 mm Digital 208 x 208 pixels GPS (satellite) (010-02562-10)

Garmin Forerunner 55 2.64 cm (1.04 ) 42 mm Digital 208 x 208 pixels GPS (satellite) (010-02562-10)
Garmin Forerunner 55 2.64 cm (1.04 ) 42 mm Digital 208 x 208 pixels GPS (satellite) (010-02562-10)
Garmin Forerunner 55 2.64 cm (1.04 ) 42 mm Digital 208 x 208 pixels GPS (satellite) (010-02562-10)
Garmin Forerunner 55 2.64 cm (1.04 ) 42 mm Digital 208 x 208 pixels GPS (satellite) (010-02562-10)
Garmin Forerunner 55 2.64 cm (1.04 ) 42 mm Digital 208 x 208 pixels GPS (satellite) (010-02562-10)
Garmin Forerunner 55 2.64 cm (1.04 ) 42 mm Digital 208 x 208 pixels GPS (satellite) (010-02562-10)
Garmin Forerunner 55 2.64 cm (1.04 ) 42 mm Digital 208 x 208 pixels GPS (satellite) (010-02562-10)
Garmin Forerunner 55 2.64 cm (1.04 ) 42 mm Digital 208 x 208 pixels GPS (satellite) (010-02562-10)
-19 % Παράδοση 4-10 ημέρες
Garmin Forerunner 55 2.64 cm (1.04 ) 42 mm Digital 208 x 208 pixels GPS (satellite) (010-02562-10)
Garmin Forerunner 55 2.64 cm (1.04 ) 42 mm Digital 208 x 208 pixels GPS (satellite) (010-02562-10)
Garmin Forerunner 55 2.64 cm (1.04 ) 42 mm Digital 208 x 208 pixels GPS (satellite) (010-02562-10)
Garmin Forerunner 55 2.64 cm (1.04 ) 42 mm Digital 208 x 208 pixels GPS (satellite) (010-02562-10)
Garmin Forerunner 55 2.64 cm (1.04 ) 42 mm Digital 208 x 208 pixels GPS (satellite) (010-02562-10)
Garmin Forerunner 55 2.64 cm (1.04 ) 42 mm Digital 208 x 208 pixels GPS (satellite) (010-02562-10)
Garmin Forerunner 55 2.64 cm (1.04 ) 42 mm Digital 208 x 208 pixels GPS (satellite) (010-02562-10)
Garmin Forerunner 55 2.64 cm (1.04 ) 42 mm Digital 208 x 208 pixels GPS (satellite) (010-02562-10)
Garmin Forerunner 55 2.64 cm (1.04 ) 42 mm Digital 208 x 208 pixels GPS (satellite) (010-02562-10)
161,07€
199,99€
  • Stock: Παράδοση 4-10 ημέρες
  • Κωδ. Προϊόντος: 010-02562-10

Το Garmin Forerunner 55 είναι ένα ρολόι / smartwatch σχεδιασμένο κυρίως για δρομείς αλλά με δυνατότητες χρήσης και σε άλλες αθλητικές δραστηριότητες. Είναι εύχρηστο, με ακριβή μέτρηση και λειτουργίες καθοδήγησης προπόνησης.Κύρια χαρακτηριστικά & λειτουργίεςΕνσωματωμένο GPS — καταγράφει με ακρίβεια το ρυθμό, την απόσταση και τη διαδρομή σου.  Παρακολούθηση καρδιακού ρυθμού από τον καρπό (wrist-based HR) — 24/7 καταγραφή παλμών. 

Προτεινόμενες ημερήσιες προπονήσεις — το ρολόι προτείνει δυναμικές προπονήσεις βασισμένες στην ιστορία της δραστηριότητάς σου και το επίπεδο φυσικής κατάστασης. Αυτονομία μπαταρίας – Σε λειτουργία smartwatch: έως ~2 εβδομάδες  – Σε λειτουργία GPS: έως ~20 ώρες Αντίσταση στο νερό / αδιαβροχία — 5 ATM (κατάλληλο για κολύμβηση, όχι κατάδυση) 

Δραστηριότητες / αθλήματα — υποστηρίζει διάφορα συμπεριλαμβανομένων: τρέξιμο (εσωτερικό / εξωτερικό), ποδηλασία, HIIT, προπονήσεις στο διάδρομο, κολύμβηση.  Λειτουργίες ευεξίας & υγείας — παρακολούθηση αναπνοής, ύπνου, δείκτη ενέργειας (Body Battery), καταγραφή άγχους, γυναικολογικών κύκλων.  Συνδεσιμότητα — Bluetooth, ANT+, δυνατότητα λήψης ειδοποιήσεων κινητού, συγχρονισμός με Garmin Connect, υποστήριξη Connect IQ (widgets, πρόσοψη ρολογιού, εφαρμογές).

Τεχνικά χαρακτηριστικά — Φυσικά μεγέθη & υλικάΔιαστάσεις: 42 × 42 × 11,6 mm  Βάρος: ~ 37 γραμμάρια telquestintl.com +1Οθόνη: διάμετρος ~1,04″ (26,3 mm)  Ανάλυση οθόνης: 208 × 208 pixels  Ιμάντας: σιλικόνης, εύκολη αλλαγή (quick release)  Αποθηκευτικός χώρος / μνήμη: διαθέτει ενσωματωμένη μνήμη για καταγραφή ιστορικού δραστηριοτήτων

Γράψτε μια αξιολόγηση